<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>投資からみる保険と金融</title>
	<atom:link href="http://www.f-krj.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f-krj.com</link>
	<description>株式投資・FX・保険商品</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:22:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.f-krj.com/feed" />
		<item>
		<title>09月05日の最新記事</title>
		<link>http://www.f-krj.com/archives/191</link>
		<comments>http://www.f-krj.com/archives/191#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f-krj.com 　保険　投資</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://e2d0cb9b53ff8629225d2c4dfcf1b11e</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-krj.com/archives/191/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.f-krj.com/archives/191" />
	</item>
		<item>
		<title>09月03日の最新記事</title>
		<link>http://www.f-krj.com/archives/190</link>
		<comments>http://www.f-krj.com/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f-krj.com 　保険　投資</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://d692e3945cf4c9ed62a7fc56ef67f572</guid>
		<description><![CDATA[４～６月期の設備投資、前年同期比1.7％減 法人企業統計 - 日本経済新聞<br />2010年9月03日 08:56:51<br /><br />４～６月期の設備投資、前年同期比1.7％減 法人企業統計<br />日本経済新聞<br />財務省が３日発表した４～６月期の法人企業統計によると、金融業と保険業を除く全産業の設備投資額は前年同期比1.7％減の８兆3648億円だった。うち、製造業は10.5％減の２兆7922億円、非製造業は3.4％増の５兆5726億円だった。 ソフトウエアを除く全産業の設備投資額 ...<br /><br /><br /><br />2010年 9月 3日 （金） - ウォール・ストリート・ジャーナル日本版<br />2010年9月03日 07:58:16<br /><br />2010年 9月 3日 （金）<br />ウォール・ストリート・ジャーナル日本版<br />「投資家は、今後のインフレ上昇に対する割安な保険として、通常の米国債と比べてTIPSに大きな価値を見いだしている」とバークレイズ・キャピタルの米金利戦略部門共同ヘッド、マイケル・ポンド氏は話した。 「長らく待たれていた」米国債の上げ相場の調整が始まった、 ...<br />９月２日の海外株式・債券・為替・商品市場ブルームバーグ<br />米国株：大幅高の流れは継続、経済統計や大型買収を好感－小売株高いブルームバーグ<br />欧州市場サマリー（2日）世界日報 (会員登録)<br /><br />all 17 news articles&#160;&#187;<br /><br />ＮＹ金、反発 12月物は1253.4ドルで終了 米雇用不安で - 日本経済新聞<br />2010年9月03日 05:19:22<br /><br />ＮＹ金、反発 12月物は1253.4ドルで終了 米雇用不安で<br />日本経済新聞<br />米労働省が発表した週間の新規失業保険申請件数は前週から減少した。ただ、金先物市場では依然として高水準にあると受け止められ、買いが入ったという。 外国為替市場でドル売り・ユーロ買いが優勢になると、ドルの代替投資先との位置付けから金が買われる場面があった。<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />米新規失業保険申請件数は2週連続で減少、引き続き高水準 - ロイター<br />2010年9月03日 00:42:22<br /><br />米新規失業保険申請件数は2週連続で減少、引き続き高水準<br />ロイター<br />ジャニー・モンゴメリー・スコット（フィラデルフィア）の首席投資ストラテジスト、マーク・ルスキーニ氏は「回復の重大な時期であることを踏まえると、（新規失業保険申請件数は）引き続き不安なほど高い水準にある。しかし、データは５０万件というよりもむしろ４０万件 ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-krj.com/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.f-krj.com/archives/190" />
	</item>
		<item>
		<title>09月02日の最新記事</title>
		<link>http://www.f-krj.com/archives/189</link>
		<comments>http://www.f-krj.com/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f-krj.com 　保険　投資</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://f3ebdbdcc4a85fb282d308762f5a7476</guid>
		<description><![CDATA[米金融・債券市場展望＝不安定な動き続く - ロイター<br />2010年9月02日 08:44:16<br /><br />米金融・債券市場展望＝不安定な動き続く<br />ロイター<br />２日は米週間新規失業保険申請件数と製造業受注、労働生産性（改定値）、中古住宅販売仮契約指数が発表される。アナリストによると、大きなサプライズとなった場合、新規の買いや売りが出る公算が大きいという。 １日はＩＳＭ製造業景況指数が予想外の上昇となったのを ...<br />８月31日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)ブルームバーグ<br /><br />all 48 news articles&#160;&#187;<br /><br />国内年金、バフェットに倣いインフラ投資拡大－野村はファンド設立へ - ブルームバーグ<br />2010年9月02日 00:24:16<br /><br />国内年金、バフェットに倣いインフラ投資拡大－野村はファンド設立へ<br />ブルームバーグ<br />野村証券では、海外投資も念頭に置きカントリーリスクをカバーする機能を持つインフラファンドの設立に向け日本貿易保険（ＮＥＸＩ）と提携。アセット・ファイナンス・ストラテジー室の園山俊雄氏は「インフラは流行り廃りでなく、どんな産業でも使う。 ...<br /><br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-krj.com/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.f-krj.com/archives/189" />
	</item>
		<item>
		<title>09月01日の最新記事</title>
		<link>http://www.f-krj.com/archives/188</link>
		<comments>http://www.f-krj.com/archives/188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f-krj.com 　保険　投資</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://1d260393367c5d06d6684df2a44b7074</guid>
		<description><![CDATA[「経済悪化なら追加刺激策」 米ＦＯＭＣ“８・１０”の議事録 - MSN産経ニュース<br />2010年9月01日 08:31:37<br /><br />「経済悪化なら追加刺激策」 米ＦＯＭＣ“８・１０”の議事録<br />MSN産経ニュース<br />... ローン担保証券（ＭＢＳ）の償還金を米国債に再投資する事実上の金融緩和策を決めていた。 議事録によると、メンバーらは、鈍化を続ける雇用情勢について「将来の税制、規制、医療保険費用に対する不安感によって企業が雇用拡大に及び腰になっている」と指摘した。 ...<br />８月31日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)ブルームバーグ<br /><br />all 44 news articles&#160;&#187;<br /><br />米国株：小反発、中国のモルガンＳ投資や米指標を好感 (Update1) - ブルームバーグ<br />2010年9月01日 07:13:36<br /><br />米国株：小反発、中国のモルガンＳ投資や米指標を好感 (Update1)<br />ブルームバーグ<br />米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）の報告書によると、米銀が４－６月期に計上した四半期純利益は、過去約３年で最高だった。その一方でＦＤＩＣ保証を受けている銀行のうち、破たんのリスクが指摘された銀行は11％に増加した。 ＦＤＩＣが発表した業界動向に関する四半期 ...<br /><br />and more&#160;&#187;<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-krj.com/archives/188/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.f-krj.com/archives/188" />
	</item>
		<item>
		<title>08月31日の最新記事</title>
		<link>http://www.f-krj.com/archives/187</link>
		<comments>http://www.f-krj.com/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f-krj.com 　保険　投資</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:rss-feed.seo-jp.com://ce2eb324f9b4740b8c9376116387847e</guid>
		<description><![CDATA[保険の見直し、「投資から貯蓄へ」が進む？ 種類別貯蓄現在高をグラフ化してみる - サーチナニュース<br />2010年8月31日 05:28:07<br /><br />保険の見直し、「投資から貯蓄へ」が進む？ 種類別貯蓄現在高をグラフ化してみる<br />サーチナニュース<br />今回は「参考資料」の中から「貯金や保険、有価証券など、どのような種類の貯蓄をしているのか、その推移」について、元データからグラフを再構成してみることにした。 家計調査は全国のすべての世帯（学生の単身世帯を除く）を対象として家計収支の調査を行い、各種世帯 ...<br /><br /><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f-krj.com/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.f-krj.com/archives/187" />
	</item>
	</channel>
</rss>
